Subject हटाना हो to subject ka naam pura khali kar do. Khali subject wali row apne aap hide ho jayegi.
GANDHI MEMORIAL JUNIOR HIGH SCHOOL
Town Jansath, Muzaffarnagar
Mobile: 7017919016
UDISE Code: 09021208442
PROGRESS REPORT (Academic Session 2025–26)
S.R. NUMBER :
STUDENT DETAILS
| Student Name | Father’s Name | ||
| Mother’s Name | Class | ||
| Roll No. | Date of Birth |
ACADEMIC PERFORMANCE
| Subject | Half Yearly Exam | Yearly Exam | Grand Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Out of | Marks | Out of | Marks | Out of | Total | |
| Hindi | 100 | 100 | 200 | 0 | ||
| English | 100 | 100 | 200 | 0 | ||
| Math | 100 | 100 | 200 | 0 | ||
| Science | 50 | 50 | 100 | 0 | ||
| Social Science | 50 | 50 | 100 | 0 | ||
| Sanskrit | 50 | 50 | 100 | 0 | ||
| Drawing | 100 | 100 | 200 | 0 | ||
| Naitik Siksha | 50 | 50 | 100 | 0 | ||
| Computer | 50 | 50 | 100 | 0 | ||
| Sports & Physical Education | 50 | 50 | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | |||||
| Percentage | 0% | |||||
| Grade | – | |||||
| Result | – | |||||
Remarks:
Class Teacher
Parent
Principal Signature